Курсы валют с 4 сентября 2010

Название Номинал Курс (руб.) Изменение
Австралийский доллар AUDAUD 1 27.91 +0.0887
Азербайджанский манат AZNAZN 1 38.19 +0.008
Армянских драмов AMDAMD 1000 83.74 0.1542
Белорусских рублей BYRBYR 1000 10.18 +0.0022
Болгарский лев BGNBGN 1 20.12 +0.0502
Бразильский реал BRLBRL 1 17.79 +0.2004
Венгерских форинтов HUFHUF 100 13.82 +0.0163
Вон Республики Корея KRWKRW 1000 26.1 +0.1247
Датских крон DKKDKK 10 52.85 +0.1354
Доллар США USDUSD 1 30.69 +0.0064
Евро EUREUR 1 39.35 +0.0604
Индийских рупий INRINR 100 65.76 +0.1964
Казахских тенге KZTKZT 100 20.84 +0.0086
Канадский доллар CADCAD 1 29.12 0.0492
Киргизских сомов KGSKGS 100 65.79 +0.0137
Китайских юаней CNYCNY 10 45.12 +0.0749
Латвийский лат LVLLVL 1 55.51 +0.1617
Литовский лит LTLLTL 1 11.4 +0.0294
Молдавских леев MDLMDL 10 24.87 0.2376
Новый туркменский манат TMTTMT 1 10.76 0.0072
Новых румынских леев RONRON 10 91.83 0.2674
Норвежских крон NOKNOK 10 49.94 +0.3374
Польских злотых PLNPLN 10 99.25 +0.3947
СДР (специальные права заимствования) XDRXDR 1 46.51 +0.0266
Сингапурский доллар SGDSGD 1 22.78 +0.02
Таджикских сомони TJSTJS 10 70.04 +0.0162
Турецкая лира TRYTRY 1 20.31 +0.0779
Узбекских сумов UZSUZS 1000 19.03 +0.004
Украинских гривен UAHUAH 10 38.83 0.0647
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBPGBP 1 47.32 +0.0743
Чешских крон CZKCZK 10 15.92 +0.0396
Шведских крон SEKSEK 10 42.28 +0.2399
Швейцарский франк CHFCHF 1 30.27 +0.0212
Эстонских крон EEKEEK 10 25.15 +0.0653
Южноафриканских рэндов ZARZAR 10 42.44 +0.3458
Японских иен JPYJPY 100 36.42 0.0421