Курсы валют с 4 февраля 2012

Название Номинал Курс (руб.) Изменение
Австралийский доллар AUDAUD 1 32.33 0.0701
Азербайджанский манат AZNAZN 1 38.45 +0.0674
Армянских драмов AMDAMD 1000 77.83 0.1647
Белорусских рублей BYRBYR 10000 35.96 0.0655
Болгарский лев BGNBGN 1 20.31 0.0259
Бразильский реал BRLBRL 1 17.58 +0.1696
Венгерских форинтов HUFHUF 100 13.59 0.1111
Вон Республики Корея KRWKRW 1000 27.04 +0.0329
Датских крон DKKDKK 10 53.45 0.07
Доллар США USDUSD 1 30.24 +0.053
Евро EUREUR 1 39.74 0.0239
Индийских рупий INRINR 100 61.81 +0.2844
Казахских тенге KZTKZT 100 20.34 +0.0329
Канадский доллар CADCAD 1 30.26 0.0075
Киргизских сомов KGSKGS 100 64.58 +0.1379
Китайских юаней CNYCNY 10 47.96 +0.043
Латвийский лат LVLLVL 1 56.76 0.1033
Литовский лит LTLLTL 1 11.51 0.0153
Молдавских леев MDLMDL 10 25.27 0.241
Новый туркменский манат TMTTMT 1 10.67 +0.0262
Новых румынских леев RONRON 10 91.42 0.0915
Норвежских крон NOKNOK 10 51.9 0.1458
Польских злотых PLNPLN 10 94.65 0.3814
СДР (специальные права заимствования) XDRXDR 1 46.88 +0.106
Сингапурский доллар SGDSGD 1 24.25 +0.0231
Таджикских сомони TJSTJS 10 63.55 +0.1061
Турецкая лира TRYTRY 1 17.18 0.0256
Узбекских сумов UZSUZS 1000 16.69 +0.0292
Украинских гривен UAHUAH 10 37.61 +0.0627
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBPGBP 1 47.86 +0.0296
Чешских крон CZKCZK 10 15.86 +0.0518
Шведских крон SEKSEK 10 44.92 0.0294
Швейцарский франк CHFCHF 1 32.95 0.0249
Южноафриканских рэндов ZARZAR 10 39.52 +0.1172
Японских иен JPYJPY 100 39.69 0.0399