Курсы валют с 23 мая 2012

Название Номинал Курс (руб.) Изменение
Австралийский доллар AUDAUD 1 30.84 +0.1592
Азербайджанский манат AZNAZN 1 39.57 0.1195
Армянских драмов AMDAMD 1000 77.27 0.6209
Белорусских рублей BYRBYR 10000 37.75 0.2062
Болгарский лев BGNBGN 1 20.33 0.0295
Бразильский реал BRLBRL 1 15.22 0.1809
Венгерских форинтов HUFHUF 100 13.43 +0.0533
Вон Республики Корея KRWKRW 1000 26.72 +0.0524
Датских крон DKKDKK 10 53.5 0.0638
Доллар США USDUSD 1 31.06 0.0938
Евро EUREUR 1 39.74 0.0701
Индийских рупий INRINR 100 56.49 0.5595
Казахских тенге KZTKZT 100 20.99 0.0563
Канадский доллар CADCAD 1 30.58 +0.01
Киргизских сомов KGSKGS 100 65.82 0.2312
Китайских юаней CNYCNY 10 49.15 0.1033
Латвийский лат LVLLVL 1 56.98 0.0779
Литовский лит LTLLTL 1 11.51 0.0185
Молдавских леев MDLMDL 10 26.1 0.1377
Новый туркменский манат TMTTMT 1 10.86 0.0316
Новых румынских леев RONRON 10 89.51 0.1696
Норвежских крон NOKNOK 10 52.37 +0.072
Польских злотых PLNPLN 10 92.2 +0.3784
СДР (специальные права заимствования) XDRXDR 1 47.47 0.0268
Сингапурский доллар SGDSGD 1 24.54 +0.0478
Таджикских сомони TJSTJS 10 65.23 0.197
Турецкая лира TRYTRY 1 17.03 0.0402
Узбекских сумов UZSUZS 1000 16.68 0.0504
Украинских гривен UAHUAH 10 38.56 0.1116
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBPGBP 1 49.18 0.0768
Чешских крон CZKCZK 10 15.85 +0.0432
Шведских крон SEKSEK 10 43.71 0.0022
Швейцарский франк CHFCHF 1 33.1 0.0399
Южноафриканских рэндов ZARZAR 10 37.7 +0.0384
Японских иен JPYJPY 100 39.09 0.2144